ДОСТОИНСТВА КТ:
-
многовариативность
- могут применяться несколько способов (спиральный, многослойный, позитронно-эмиссионный и однофотонный эмиссионный). -
высокая информативность
– сканер улавливает изменения интенсивности рентгеновских лучей при прохождении сквозь исследуемый участок. -
визуализация исследуемого объекта
– на экран выводится трехмерное изображение органа в различных ракурсах; отображается структура, выделены патологические места. -
безболезненность метода
– при обследовании не применяются медицинские инструменты и автономные аппараты, а прохождение рентгеновских лучей не ощущается. -
скорость исследования
- точная продолжительность зависит от исследуемого органа. КТ одного органа или кости занимает около 5 минут, с контрастированием - 15-20 минут.
В нашем центре КТ и МРТ диагностики Магнесия используется передовой томограф Toshiba Aquilion 64 среза, который позволяет производить сканирование пациента со сверхвысокой скоростью и с исключительно высоким качеством изображения.
КТ – это наиболее высокоинформативный метод диагностики пневмонии. При помощи компьютерного томографа можно выявить даже незначительные отклонения в тканях легких за счет создания трехмерных изображений, которые на рентгене могут не отобразиться из-за наложения одних органов на другие. Такая чувствительность очень важна при диагностике пневмонии на ранней стадии, когда очаги воспаления небольшие - размером в несколько мм.
Компьютерная томография при диагностике вирусных и респираторных заболеваний органов дыхания необходима в следующих случаях:
для дифференциации с другими болезнями;
для выявления всех, даже мелкоочаговых изменений;
для распознавания всевозможных осложнений;
для изучения терапевтического эффекта от интенсивного лечения.
Компьютерная томография при диагностике вирусных и респираторных заболеваний органов дыхания необходима в следующих случаях:
Противопоказания
Одно из преимуществ компьютерной томографии - отсутствие абсолютных противопоказаний.
Стоит принять во внимание относительные противопоказания, в случае наличия которых, решение о проведении КТ должен принимать лечащий врач.
При отсутствии необходимости введения контрастного вещества, относительным противопоказанием будет являться беременность.
В случае применения контрастного вещества, к таким противопоказаниям добавятся:
тяжелая почечная недостаточность;
индивидуальная чувствительность к йодсодержащим контрастным препаратам;
тиреотоксикоз (повышенный уровень гормонов щитовидной железы, сопровождающийся определенными симптомами).
Стоимость КТ в Новокузнецке
| № | Название | Цена в рублях |
| 1 | Голова: | |
| 1,1 | КТ головного мозга, костей черепа | 3 000 |
| 1,2 | КТ головного мозга, костей черепа с внутривенным контрастированием (65 мл, вес до 60кг) | 5 700 |
| 1,3 | КТ головного мозга, костей черепа с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61кг до 79кг) | 6 200 |
| 1,4 | КТ головного мозга, костей черепа с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80 кг) | 6 500 |
| 1,5 | КТ височных костей | 3 000 |
| 1,6 | КТ придаточных пазух носа | 3 000 |
| 1,7 | КТ орбит без внутривенного конрастирования | 3 000 |
| 1,8 | КТ орбит с внутривенным контрастированием (65 мл, вес до 60 кг) | 5 700 |
| 1,9 | КТ орбит с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79кг) | 6 200 |
| 1,10 | КТ орбит с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80 кг) | 6 500 |
| 1,11 | КТ мягких тканей лица, головы | 3 000 |
| 1,12 | КТ мягких тканей лица, головы с внутривенным контрастированием (70 мл, вес до 60 кг) | 5 700 |
| 1,13 | КТ мягких тканей лица, головы с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 6 200 |
| 1,14 | КТ мягких тканей лица, головы с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80 кг) | 6 500 |
| 2 | Шея: | |
| 2,1 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (75 мл, вес до 60 кг) | 6 000 |
| 2,2 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 6 200 |
| 2,3 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80) | 6 500 |
| 2,4 | КТ мягких тканей шеи | 3 000 |
| 2,5 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (75 мл, вес до 60 кг) | 6 000 |
| 2,6 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 6 200 |
| 2,7 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (90 мл, вес от 80 кг) | 6 500 |
| 3 | Грудная клетка: | |
| 3,1 | КТ органов грудной клетки | 4 000 |
| 3,2 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (75 мл, вес до 60 кг) | 6 000 |
| 3,3 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 6 200 |
| 3,4 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 80 кг) | 6 500 |
| 4 | Органы брюшной полости и таза: | |
| 4,1 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (80 мл, вес до 64 кг) | 9 000 |
| 4,2 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (100 мл, вес от 65 до 90 кг) | 9 300 |
| 4,3 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (120 мл, вес от 91 кг) | 9 600 |
| 4,4 | КТ органов брюшной полости без контраста обзорная (при почечной колике) | 3 000 |
| 4,5 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в-в контр. (80 мл, вес до 64 кг) | 9 500 |
| 4,6 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в-в контр. (100 мл, вес от 65 кг до 90 кг) | 9 800 |
| 4,7 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в-в контр. (120 мл, вес от 91 кг) | 10 100 |
| 4,8 | КТ костей таза | 3 000 |
| 4,9 | КТ органов малого таза без контраста (ОМС) | 3 000 |
| 4,10 | КТ органов малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (80 мл, вес до 64 кг) (ОМС) | 9 000 |
| 4,11 | КТ органов малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (100 мл, вес от 65 до 90 кг) (ОМС) | 9 300 |
| 4,12 | КТ органов малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (120 мл, вес от 91 кг) (ОМС) | 9 600 |
| 4,13 | КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 3-фазная (80 мл, вес до 64 кг) (ОМС) | 9 000 |
| 4,14 | КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 3-фазная (100 мл, вес от 65 до 90 кг) (ОМС) | 9 300 |
| 4,15 | КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 3-фазная (120 мл, вес от 91 кг) (ОМС) | 9 600 |
| 5 | Ангиографические исследования: | |
| 5,1 | КТ-ангиография интракраниальных артерий с внутривенным контрастированием (60 мл, вес любой) | 7 700 |
| 5,2 | КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (экстракраниальные отделы) и интракраниальных артерий с вв контрастированием (60 мл, вес любой) | 12 000 |
| 5,3 | КТ-ангиография легочной артерии (80 мл, вес до 89 кг) | 8 000 |
| 5,4 | КТ-ангиография легочной артерии (100 мл, вес от 90 кг) | 8 300 |
| 5,5 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (80 мл, вес до 55 кг) | 8 000 |
| 5,6 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 56 до 89 кг) | 8 500 |
| 5,7 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (120 мл, вес от 90 кг) | 8 800 |
| 5,8 | КТ Коронарный кальциевый индекс | 4 100 |
| 5,9 | КТ Коронарография с контрастным усилением (80 мл, вес до 74 кг) | 13 900 |
| 5,10 | КТ Коронарография с контрастным усилением (100 мл, вес от 75 кг) | 14 200 |
| 5,11 | КТ-ангиография брюшной аорты (до общих бедренных артерий) (80 мл, вес до 55 кг) | 7 400 |
| 5,12 | КТ-ангиография брюшной аорты (до общих бедренных артерий) (100 мл, вес от 56 до 89 кг) | 7 700 |
| 5,13 | КТ-ангиография брюшной аорты (до общих бедренных артерий) (120 мл, вес от 90 кг) | 8 000 |
| 5,14 | КТ-ангиография артерий верхних конечностей (80 мл, вес до 55 кг) | 8 600 |
| 5,15 | КТ-ангиография артерий верхних конечностей (100 мл, вес от 56 кг) | 8 900 |
| 5,16 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей (100 мл, вес до 55 кг) | 8 900 |
| 5,17 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей (120 мл, вес от 56 до 90 кг) | 9 200 |
| 5,18 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей (150 мл, вес от 91 кг) | 9 700 |
| 5,19 | КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (экстракраниальные отделы) с внутривенным контрастированием (60 мл, вес любой) | 8 900 |
| 6 | Позвоночник: | |
| 6,1 | КТ шейного отдела позвоночника | 3 000 |
| 6,2 | КТ грудного отдела позвоночника | 3 000 |
| 6,3 | КТ поясничного отдела позвоночника | 3 000 |
| 6,4 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 000 |
| 7 | Верхняя конечность: | |
| 7,1 | КТ плечевых суставов (оба, в том числе при нестабильности) | 4 000 |
| 7,2 | КТ плечевой сустав правый/левый | 3 000 |
| 7,3 | КТ локтевой сустав правый/левый | 3 000 |
| 7,4 | КТ лучезапястный сустав правый/левый | 3 000 |
| 7,5 | КТ кистей (обе при ревмтологических заболеваниях) | 4 000 |
| 7,6 | КТ кисти правой/левой | 3 000 |
| 8 | Нижняя конечность: | |
| 8,1 | КТ тазобедренных суставов (парно) | 4 000 |
| 8,2 | КТ тазобедренный сустав правый/левый | 3 000 |
| 8,3 | КТ коленных суставов (обе) | 4 000 |
| 8,4 | КТ коленного сустава правого/левого | 3 000 |
| 8,5 | КТ голеностопных суставов (парно) | 4 000 |
| 8,6 | КТ голеностопный сустав правый/левый | 3 000 |
| 8,7 | КТ стоп (парно) | 4 000 |
| 8,8 | КТ стопы правой/левой | 3 000 |
| 8,9 | КТ одного сегмента конечности (бедро/голень/предплечье) | 3 000 |
| 8,10 | КТ мягких тканей сегмента конечности (бедро/голень/предплечье) | 3 000 |
| 9 | Дополнительные услуги: | |
| 9,1 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 50 мл | 2 700 |
| 9,2 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 80 мл | 3 200 |
| 9,3 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 100 мл | 3 500 |
| 9,4 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 120 мл | 3 800 |
| 9,5 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 150 мл | 4 300 |

